日本日置3126-01相位計(jì)基本參數(shù) | |
電壓量程 | 110~480 V AC |
時(shí)間限制 | 連續(xù) /110 V AC, 30 分鐘 /220 V AC, 4 分鐘 /480 V AC |
頻率 | 40~70 Hz |
線長(zhǎng) | 1.2 m(3.94 ft) |
尺寸,重量 | 70 mm(2.76 in)W×95 mm(3.74 in)H×55 mm(2.17 in)D,280 g (9.9 oz) |
附件 | 軟包 (1) |
日本日置3126-01相位計(jì)基本參數(shù) | |
電壓量程 | 110~480 V AC |
時(shí)間限制 | 連續(xù) /110 V AC, 30 分鐘 /220 V AC, 4 分鐘 /480 V AC |
頻率 | 40~70 Hz |
線長(zhǎng) | 1.2 m(3.94 ft) |
尺寸,重量 | 70 mm(2.76 in)W×95 mm(3.74 in)H×55 mm(2.17 in)D,280 g (9.9 oz) |
附件 | 軟包 (1) |
電工 相關(guān)儀器:兆歐表,鉗型表,相序表,泄漏電流記錄儀,回路電阻測(cè)試儀,蓄電池檢測(cè)儀,電壓電流記錄儀,電能質(zhì)量分析儀,多功能測(cè)試儀,直流高壓發(fā)生器,接地電阻測(cè)試儀,諧波分析儀/功率計(jì)